ホーム » 西宮市医師会について » 人間ドックの種類・料金表
西宮市医師会診療所 健診部
人間ドックの種類・料金表
| コース | シンプル コース | Aコース 兵庫県2時間 人間ドック | Bコース | Cコース | スペシャル コース | 全国健康保険協会管掌健康保険一般健診 | 労働安全衛生法に基づく 一般健康診断 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜日 | 月・火・木・金・土・ 日(月1回) | 火・木 | 火・木 | 金・土・ 日(月1回)・月 | 月・火・木・金・土・ 日(月1回) | 月・火・木・金・土・ 日(月1回) | 月・火・木・金 | ||
| 検査料金(税込) | 10,000円 | 21,084円 | 27,300円 | 38,850円 | 50,000円 | 6,843円 | 8,925円 | ||
| 内科診察 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 身体測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 腹囲測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血圧測定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 簡易聴力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 視力検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 眼底検査(両眼) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
| 眼圧検査 | ○ | ○ | |||||||
| 心電図検査 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肺機能検査 | ○ | ○ | △ | ||||||
| 腹部超音波検査 | ○ | ○ | ○ | △ | |||||
| X線 検査 | 胸部 | ○ | ○(直接) | ○(直接) | ○(直接) | ○ | ○(直接) | ○(直接) | |
| 胃部 | ○(直接) | ○(直接) | ○(直接) | ○ | ○(直接) | ||||
| 検尿 | ウロビリノーゲン | ○ | |||||||
| 蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 糖 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 潜血 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 沈渣 | △ | ||||||||
| 便潜血反応 | ○(1日法) | ○(2日法) | ○(2日法) | ○(2日法) | ○(2日法) | ○(2日法) | |||
| 血液検査 | 脂質代謝検査 | 総コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 中性脂肪 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| HDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| LDL-コレステロール | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 肝機能検査 | AST(GOT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ALT(GPT) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ALP | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| LD(LDH) | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
| γ-GT(γ-GTP) | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 総蛋白 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| ALB | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | ||||
| ZTT | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 総ビリルビン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | |||
| HBs抗原定性 | ○ | ○ | |||||||
| HCV抗体 | ○ | ||||||||
| 膵機能検査 | アミラーゼ | ○ | ○ | △ | |||||
| 血液一般検査 | 白血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 赤血球 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 血色素量 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ヘマトクリット | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| MCV | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MCH | ○ | ○ | ○ | ||||||
| MCHC | ○ | ○ | ○ | ||||||
| 血小板数 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 血液像 | △ | ||||||||
| 代謝系検査 | 血糖空腹時 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ヘモグロビンA1c | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 尿酸 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 腎機能検査 | クレアチニン | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| 尿素窒素 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 血清学検査 | CRP | ○ | ○ | ||||||
| RF定量 | ○ | ○ | |||||||
| 腫瘍マーカー | AFP | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| CEA | ○ | ||||||||
| CA19-9 | ○ | ||||||||
| 内分泌学的検査 | BNP | ○ | |||||||
| 骨粗鬆症検査 | ○ | ||||||||
| 心臓超音波検査 | ○ | ||||||||
| 頸動脈超音波検査 | ○ | ||||||||
| 女性 | 子宮がん | ○ | |||||||
| 乳がん(視触診+マンモグラフィ併用) | ○ | ||||||||
| 男性 | 前立腺がん(PSA) | ○ | |||||||
△付加健診追加項目4,583円
※B・C・スペシャルコース、協会けんぽ一般健診の胃部X線検査は内視鏡検査に変更可能です。
